Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG - Anlage
(zu § 15 Mindestzuführungsverordnung)
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2023.
(Vorjahreswerte in Klammern)
Erträge * | 2023 | 2022 |
Kapitalerträge | 48.306.860 Euro | (49.706.097 Euro) |
Risikoergebnis | 9.580.794 Euro | (13.607.675 Euro) |
übriges Ergebnis | – | (–) |
Summe | 57.887.654 Euro | (63.313.772 Euro) |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen: |
Rechnungszins | 49.479.319 Euro | (51.553.441 Euro) |
Direktgutschrift | 0 Euro | (0 Euro) |
Zuführung zur RfB | 10.000.000 Euro | (12.367.176 Euro) |
Summe | 59.479.319 Euro | (63.920.617 Euro) |
* Die Ertragsquellen sind die anzurechenenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne des § 4 Absatz 3 bis 5 MindZV für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.